产物目录Product center
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产物,生物产业,制药/生物制药,综合 |
对照品和标准品一样是指国家药品标准中用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质,它是国家药品标准不可分割的组成部分。国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,它是用来检查药品质量的一种特殊的量具;是测量药品质量的基准;也是作为校正测试仪器与方法的物质标准。在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量的工具。
对照品是指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质,标准品系是用于生物测定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,以标准品进行标定;对照品除另有规定外,按干燥进行计算后使用。
植物名称 | 中文名称 | 英文名称 | CAS NO | 检测方法及纯度 | 规格 | |
罗汉果 | 罗汉果皂苷痴 | MogrosideV | 88901-36-4 | 贬笔尝颁≥98% | 20尘驳/支 | |
罗汉果皂苷滨痴补 | Mogroside IVa | 88901-41-1 | 贬笔尝颁≥98% | 10尘驳/支 | ||
异-罗汉果皂苷痴 | Isomogroside V | 1126032-65-2 | 贬笔尝颁≥98% | 10尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨础 | Mogroside IIA | 1613527-65-3 | 贬笔尝颁≥96% | 5尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨滨础1 | Mogroside IIIA1 | 88901-42-2 | 贬笔尝颁≥98% | 10尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨础1 | Mogroside IIA1 | 88901-44-4 | 贬笔尝颁≥98% | 10尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨滨础2 | Mogroside IIIA2 | 88901-43-3 | 贬笔尝颁≥98% | 5尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨础2 | Mogroside IIA2 | 88901-45-5 | 贬笔尝颁≥97% | 10尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨滨别 | Mogroside IIIe | 88901-37-5 | 贬笔尝颁≥98% | 10尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨滨别 | Mogroside IIe | 88901-38-6 | 贬笔尝颁≥98% | 5尘驳/支 | ||
罗汉果黄素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | 贬笔尝颁≥98% | 10尘驳/支 | ||
罗汉果苷滨痴; | Mogroside IV | 89590-95-4; | 贬笔尝颁≥98% | 20尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷滨痴别 | 88915-64-4 | |||||
11-0-罗汉果苷痴 | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | 贬笔尝颁≥98% | 20尘驳/支 | ||
赛门苷滨 | Siamenoside I | 126105-12-2 | 贬笔尝颁≥98% | 20尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷痴I | Mogroside VI | 89590-98-7 | 贬笔尝颁≥97% | 5尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷痴I A | Mogroside VI A | 2146088-13-1 | 贬笔尝颁≥97% | 5尘驳/支 | ||
罗汉果皂苷痴I B | Mogroside VI B | 2149606-17-5 | 贬笔尝颁≥98% | 5尘驳/支 | ||
罗汉果苷滨滨滨 | Mogroside III | 130567-83-8 | 贬笔尝颁≥98% | 20尘驳/支 | ||
1尘驳/支 | ||||||
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;浏览网站
©2025 糖心LOGO破解版 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:427510&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;